FEMERJ
DEPARTAMENTO DE COMPETIÇÕES
Ranking Brasileiro 2004 de Escalada de Dificuldade
Master Masculino
 
Master Masculino
Pos
Nome
Estado
Etapa PR
Etapa RJ
Etapa SP
Total
1 André Berezoski SP 65 100 100 265
2 Fábio Muniz RJ 100 65 80 245
3 Daniel Hans RJ 80 80 55 215
4 Anderson Gouveia PR 51 55 51 157
5 César Augusto Grosso SP 55 37 64 156
6 Thiago Balen RS 37 40 37 114
7 Stefano Mastocola SP 40 24 43 107
8 Rafael d'Ávila RJ 28 20 43 91
9 Diogo Lopes Fagundes RJ 34 43 0 77
10 Thiago Veloso SP 47 0 28 75
11 Guilherme Zavaski RS 43 31 0 74
12 Matheus Veloso SP 26 0 34 60
13 Tadeu Scaf RJ 0 51 0 51
14 Gabriel Barbosa Soares SP 18 0 31 49
15 Luis Cláudio Pita RJ 0 47 0 47
16 Caio Martins Gomes RJ 0 34 0 34
17 Emerson Henrique Ayres PR 31 0 0 31
18 Pedro Henrique Soares RJ 0 28 0 28
19 Eric Teles Leite RJ 0 26 0 26
20 Caio Pandori  Sanfelice SP 0 0 26 26
21 Marcos Vinícius Todero RS 24 0 0 24
22 Carlos Augusto. F. de Gouveia SP 0 0 24 24
23 Flávio Cantelli PR 22 0 0 22
24 Augusto H. A. Portugal SP 0 0 22 22
25 Raul Rennó Braga PR 20 0 0 20
26 Charles Amitay RJ 0 18 0 18
27 Guilherme Taboada RJ 0 16 0 16
28 Bruno Brunello SC 16 0 0 16
29 Jonas Rosa RS 14 0 0 14
30 Antonio Pedro RJ 0 14 0 14
31 Hugo Langel RJ 0 12 0 12
32 Eleandro Pauli SC 12 0 0 12
Master Feminino
Pos
Nome
Estado
I Etapa
II Etapa
II Etapa
Total
1 Janine Cardoso SP 40 40 40 120
2 Thais Makino Shiraiwa SP 27 17 17 61
3 Ana Luisa Makino de Gouveia PR 17 27 11 55
4 Raquel Jauffret Guilhon RJ 0 0 27 27
5 Thais Quacchia Miranda RJ 0 11 7 18
6 Ingrid Bacher SP 11 0 0 11
7 Marilene Lima PR 7 0 0 7
8 Camila Santos RJ 0 7 0 7
9 Luisa  Banks da Rocha SP 0 0 5 5
FEMERJ - Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro
Rua Hilário de Gouveia, 71/206 - Copacabana, Rio de Janeiro/RJ CEP: 22040-020
Dúvidas, sugestões ou reclamações a respeito deste Site, envie um e-mail para: webmaster@femerj.org