
Você vai encontrar abaixo as listas de vias e outros dados para cada município, e mais abaixo as estatísticas de vias para o estado todo com base no que foi catalogado até agora e nos valores totais estimados. Por fim colocamos também um link descrevendo as montanhas e um outro com as maiores escaladas do estado.
A localização das vias obedece rigorosamente as divisas municipais. Assim sendo, vias que estão na mesma montanha podem estar listadas em municípios diferentes. Isso acontece, por exemplo, no Pico Maior de Friburgo (Friburgo/Teresópolis) e no Pico do Alto Mourão (Niterói/Maricá).
| Estatísticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angra dos Reis | 1 via | Niterói | 50 vias |
| Aperibé | 1 via | Nova Friburgo | 154 vias |
| Arraial do Cabo | 2 vias | Petrópolis | 250 vias |
| Barra Mansa | 20 vias | Porciúncula | 22 vias |
| Búzios | 3 vias | Resende | 51 vias |
| Cach. de Macacu | 1 via | Rio Claro | 1 via |
| Campos | 2 vias | Rio das Ostras | 8 vias |
| Guapimirim | 54 vias | Stª Mª Madalena | 2 vias |
| Itaguaí | 1 via | St° Antônio de Pádua | 12 vias |
| Itatiaia | 178 vias | São Gonçalo | 1 via |
| Japerí | 1 via | S. José do V. do Rio Preto | 43 vias |
| Macaé | 28 vias | Teresópolis | 98 vias |
| Magé | 1 via | Trajano de Moraes | 1 via |
| Maricá | 11 vias | Valença | 20 vias |
| Mangaratiba | 3 vias | Vassouras | 1 via |














