Tabela de Pontuação no Ranking - FEMERJ e IFSC | ||||||
COLOCAÇÃO | PONTOS | COLOCAÇÃO | PONTOS | COLOCAÇÃO | PONTOS | |
| 1º | 100 | 11º | 31 | 21º | 10 | |
| 2º | 80 | 12º | 28 | 22º | 9 | |
| 3º | 65 | 13º | 26 | 23º | 8 | |
4º | 55 | 14º | 24 | 24º | 7 | |
5º | 51 | 15º | 22 | 25º | 6 | |
6º | 47 | 16º | 20 | 26º | 5 | |
7º | 43 | 17º | 18 | 27º | 4 | |
8º | 40 | 18º | 16 | 28º | 3 | |
9º | 37 | 19º | 14 | 29º | 2 | |
10º | 34 | 20º | 12 | 30º | 1 | |














